Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры машины для двухкомпонентного литья под давлением
| Наименование | Единица | CMH1250 | |
| Инжекционный блок | Инжекция 1 | Инжекция 2 | |
| Винт No | / | 40 | 30 |
| Диаметр винта | мм | 20.5 | 19.3 |
| Отношение длины к диаметру винта | Д/Д | 154 | 82 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 140 | 74 |
| Инжекционная масса(PS) | г | 169 | 227 |
| Инжекционное давление | Mpa | 70 | 55 |
| Пластикационная способность (PS) | г/с | 17 | 9 |
| Скорость вращения винта | об/мин | 0~175 | 0~190 |
| Зажимное устройство | |||
| Сила зажима пресс-формы | KN | 1250 | |
| Расстояние между движущимися формами | мм | 355 | |
| Расстояние соединительных планок | мм | 410 355 | |
| Макс. толщина формы | мм | 430 | |
| Мин. Толщина формы | мм | 130 | |
| Ход эжектора | мм | 125 | |
| Сила эжектора | KN | 32 | |
| Количество эжекторных полос | шт | 5 | |
| Другие устройства | |||
| Макс. давление насоса | MPa | 16 | |
| Мощность двигателя насоса | кВт | 13 | |
| Мощность нагрева | кВт | 7.2+3.6 | |
| Внешние габариты(Д×Ш×В) | мм | 4700×1160×1700 | |
| Масса машины | кг | 3600 | |
| Производительность материального цилиндра | литр | 25+25 | |
| Емкость масляного бака | литр | 107 | |
| Размер передней части формы | ![]() |
||
| Размер боковой стороны формы | ![]() |
||
| Внешний размер | ![]() |
||
Как профессиональный производитель машин для двухкомпонентного литья под давлением, CHAP также изготавливает термопластавтоматы с поворотным столом, прессы для формования резины, машины непрерывной вулканизации резины, оборудование для переработки резины и т.д. Мы предлагаем высококачественную продукцию и полноценное обслуживание клиентов, наша компания сертифицирована ISO9001. Мы находимся в городе Ningbo, провинции Zhejiang, мы можем быстро и недорого доставить Вам продукцию, наземным, воздушным или морским транспортом. Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае необходимости. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество с Вами. Спасибо!



